El campeon de la Liga:
Pos.↓ | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1 | Barcelona | 36 | 29 | 5 | 2 | 92 | 20 | 92 |
2 | Real Madrid | 36 | 27 | 5 | 4 | 91 | 31 | 86 |
3 | Valencia CF | 36 | 20 | 7 | 9 | 62 | 44 | 67 |
4 | Villareal CF | 36 | 18 | 8 | 10 | 53 | 40 | 62 |
5 | Athletic de Bilbao | 36 | 17 | 3 | 16 | 56 | 53 | 54 |
6 | Atletico de Madrid | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 49 | 52 |
7 | Sevilla FC | 36 | 15 | 7 | 14 | 56 | 58 | 52 |
8 | RCD Espanyol | 36 | 15 | 4 | 17 | 44 | 51 | 49 |
9 | Racing de Santander | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 52 | 46 |
10 | Malaga CF | 36 | 13 | 6 | 17 | 52 | 64 | 45 |
11 | Osasuna | 36 | 12 | 8 | 16 | 44 | 44 | 44 |
12 | Levante UD | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 50 | 44 |
13 | RCD Mallorca | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 49 | 44 |
14 | Real Sociedad | 36 | 14 | 2 | 20 | 47 | 62 | 44 |
15 | Sporting de Gijón | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 41 | 43 |
16 | Deportivo la Coruña | 36 | 10 | 12 | 14 | 31 | 45 | 42 |
17 | Getafe CF | 36 | 11 | 7 | 18 | 46 | 59 | 40 |
18 | Real Zaragoza | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 52 | 39 |
19 | Hérules CF | 36 | 9 | 7 | 20 | 35 | 58 | 34 |
20 | UD Almería | 36 | 5 | 12 | 19 | 32 | 61 | 27 |
0 comentarios:
Publicar un comentario